<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;המדריך הישראלי ל-UML&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.umlbook.co.il/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress</link>
	<description>&#8235;מדריך ללימוד UML בעברית ובחינם!&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 02:08:15 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;גירסה חדשה לפרק Component Diagram&#34;  מאת &#34;חיים&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/2010/04/%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a7-component-diagram/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>&#8235;חיים&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 02:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?p=70#comment-292</guid>
		<description>&#8235;אני ממליץ לך להשתמש בתוכנה visual paradigm או astah במקום staruml. התוכנה staruml פותחה לפני שנים רבות ומאז לא יצאו גרסאות עידכון... כך שמאד ייתכן שיש בה באגים שלא תוקנו. כאשר הכנתי את הוידאו קליפים לפני מספר שנים staruml הייתה האפליקציה הטובה ביותר שמצאתי. כיום יש אפשרויות נוספות. בהצלחה! חיים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אני ממליץ לך להשתמש בתוכנה visual paradigm או astah במקום staruml. התוכנה staruml פותחה לפני שנים רבות ומאז לא יצאו גרסאות עידכון&#8230; כך שמאד ייתכן שיש בה באגים שלא תוקנו. כאשר הכנתי את הוידאו קליפים לפני מספר שנים staruml הייתה האפליקציה הטובה ביותר שמצאתי. כיום יש אפשרויות נוספות. בהצלחה! חיים.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;גירסה חדשה לפרק Component Diagram&#34;  מאת &#34;אסף&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/2010/04/%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a7-component-diagram/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>&#8235;אסף&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?p=70#comment-291</guid>
		<description>&#8235;היי חיים, 
תודה רבה.

שאלה נוספת, בניתי דיאגרמת activity, לא ראיתי שיש סרטון באתר שמסביר איך... בכל מקרה, סיימתי לבנות עשיתי Verify והכל בסדר. אני מנסה לייצא את זה עכשיו למסמכים החוצה, אבל דרך Tools-startuml generator הוא לא מייצא אותה. רק את הuse case הוא ייצא לי כמו שצריך למסמכים. יש לך רעיון?

תודה רבה.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>היי חיים,<br />
תודה רבה.</p>
<p>שאלה נוספת, בניתי דיאגרמת activity, לא ראיתי שיש סרטון באתר שמסביר איך&#8230; בכל מקרה, סיימתי לבנות עשיתי Verify והכל בסדר. אני מנסה לייצא את זה עכשיו למסמכים החוצה, אבל דרך Tools-startuml generator הוא לא מייצא אותה. רק את הuse case הוא ייצא לי כמו שצריך למסמכים. יש לך רעיון?</p>
<p>תודה רבה.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;גירסה חדשה לפרק Component Diagram&#34;  מאת &#34;admin&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/2010/04/%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a7-component-diagram/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 03:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?p=70#comment-289</guid>
		<description>&#8235;תיקנתי את הקישור השבור. תודה, חיים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>תיקנתי את הקישור השבור. תודה, חיים.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;גירסה חדשה לפרק Component Diagram&#34;  מאת &#34;אסף&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/2010/04/%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a7-component-diagram/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>&#8235;אסף&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?p=70#comment-287</guid>
		<description>&#8235;שלום,
לא ניתן להיכנס לPDF שמסביר על Component Diagram.
אשמח לדעת אם הנושא בטיפול\ אמור להיפתר ביום יומיים הקרובים?

תודה מראש,
אסף.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>שלום,<br />
לא ניתן להיכנס לPDF שמסביר על Component Diagram.<br />
אשמח לדעת אם הנושא בטיפול\ אמור להיפתר ביום יומיים הקרובים?</p>
<p>תודה מראש,<br />
אסף.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;הורדת הפרקים&#34;  מאת &#34;המדריך הישראלי ל-UML &#187; ארכיון &#187; גירסה חדשה לפרק State Diagram&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>&#8235;המדריך הישראלי ל-UML &#187; ארכיון &#187; גירסה חדשה לפרק State Diagram&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?page_id=6#comment-135</guid>
		<description>&#8235;[...] הורדת הפרקים [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] הורדת הפרקים [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;הורדת הפרקים&#34;  מאת &#34;המדריך הישראלי ל-UML &#187; ארכיון &#187; גירסה חדשה לפרק Component Diagram&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>&#8235;המדריך הישראלי ל-UML &#187; ארכיון &#187; גירסה חדשה לפרק Component Diagram&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?page_id=6#comment-134</guid>
		<description>&#8235;[...] הורדת הפרקים [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] הורדת הפרקים [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;הורדת הפרקים&#34;  מאת &#34;המדריך הישראלי ל-UML &#187; ארכיון &#187; גירסה חדשה לפרק Interaction Overview Diagram&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>&#8235;המדריך הישראלי ל-UML &#187; ארכיון &#187; גירסה חדשה לפרק Interaction Overview Diagram&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?page_id=6#comment-133</guid>
		<description>&#8235;[...] הורדת הפרקים [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] הורדת הפרקים [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;הורדת הפרקים&#34;  מאת &#34;המדריך הישראלי ל-UML &#187; ארכיון &#187; גירסה חדשה לפרק Communication Diagram&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>&#8235;המדריך הישראלי ל-UML &#187; ארכיון &#187; גירסה חדשה לפרק Communication Diagram&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?page_id=6#comment-132</guid>
		<description>&#8235;[...] הורדת הפרקים [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] הורדת הפרקים [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;התקנה של StarUML&#34;  מאת &#34;שגיא&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/2010/10/%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-staruml/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>&#8235;שגיא&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?p=18#comment-130</guid>
		<description>&#8235;שאלה קטנה, אני מנסה לכתוב בעברית, נגיד משפט בקופסת הערות, מייד עם תום העריכה כל הכיתוב שהוכנס הופך לסמני שאלה, מה עושים והאם ניתן בכלל לפתור את הבעיה ?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>שאלה קטנה, אני מנסה לכתוב בעברית, נגיד משפט בקופסת הערות, מייד עם תום העריכה כל הכיתוב שהוכנס הופך לסמני שאלה, מה עושים והאם ניתן בכלל לפתור את הבעיה ?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;תגובה לפוסט: &#34;יצירת Use Case Diagram באמצעות StarUML&#34;  מאת &#34;admin&#34;&#8236;</title>
		<link>http://www.umlbook.co.il/wordpress/2009/08/%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-use-case-diagram-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-staruml/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 15:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umlbook.co.il/wordpress/?p=34#comment-36</guid>
		<description>&#8235;תודה דוד על התגובה. תיקנתי את שגיאת הכתיב. תודה על המחמאות. בהצלחה! חיים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>תודה דוד על התגובה. תיקנתי את שגיאת הכתיב. תודה על המחמאות. בהצלחה! חיים.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

